![]() | Comune di Acquaviva delle Fonti Risultati Consultazione Regionali 2015 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati | |
Totale | 240 (2.78%) | 233 (2.51%) | 473 (2.64%) | 447 (94.50%) | 20 (4.23%) | 6 (1.27%) | 0 (0.00%) |
Sezioni | Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | 240 | 233 | 473 | 447 | 20 | 6 | 0 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 |